Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Республике Коми и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Коми. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 76 058 руб. | - 4 711 руб. За м2 | 1 200 000 ... 10 110 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 76057.73 | +1.05% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 75258.45 | -1.24% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 76193.83 | -0.32% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 76436.8 | -1.85% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 77851.05 | -0.57% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 78293.03 | -1.05% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 79115.3 | -0.99% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 79901.1 | -3.67% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 82831.08 | +0.23% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 82641.85 | +0.21% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 82466.88 | +1.18% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 81491.28 | +4.67% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 77688.93 | -0.38% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 77984.85 | +1.19% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 77053.63 | -1.07% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 77881.48 | -0.69% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 78419.65 | +1.28% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 77419.15 | +7.27% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 71791.35 | -1.24% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 72679.05 | -6.32% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 77275.88 | +1.14% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 76396.33 | +0.44% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 76064 | -1.36% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 77098.73 | -3.3% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 79644.75 | +0.26% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 79435.85 | -1.68% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 80769.18 | 88.0872 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте