Продажа недорогих гаражей в районе Усть-Цилемский в Республике Коми
Уточнить поиск
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Районы
Хотите сдать или продать недвижимость?Разместите объявление бесплатно
Добавить объявлениеПодпишитесь на новые объявления
Не тратьте время на повторный поиск. Подпишитесь на новые объявления по данному запросу бесплатно.
Добавить в сравнение
Условия данного сравнения не совпадают с уже добавленными.
Очистить предыдущий выбор?
График средних цен по продаже коммерческой недвижимости в Усть-Цилемском районе в Республике Коми
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 05.08.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания | 29 169 руб. | - 18 471 руб. | 400 014 ... 17 493 300 руб. за объект | 28.07.26 |
| 32 840 руб. | - 14 801 руб. | 400 014 ... 75 701 000 руб. за объект | 14.07.26 | |
| 27 722 руб. | - 19 918 руб. | 400 014 ... 75 701 000 руб. за объект | 30.06.26 | |
| Производственные помещения | 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 28.07.26 | |
| 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 14.07.26 | ||
| 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 30.06.26 | ||
| Торговые помещения и площади | 119 311 руб. | + 72 566 руб. | 28.07.26 | |
| 119 311 руб. | + 72 566 руб. | 987 182 ... 6 700 030 руб. за объект | 14.07.26 | |
| 119 311 руб. | + 72 566 руб. | 987 182 ... 6 700 030 руб. за объект | 30.06.26 | |
| Помещение свободного назначения | 23 318 руб. | - 23 468 руб. | 13 390 ... 11 928 400 руб. за объект | 28.07.26 |
| 23 949 руб. | - 22 837 руб. | 13 390 ... 75 700 000 руб. за объект | 14.07.26 | |
| 30 446 руб. | - 16 340 руб. | 13 390 ... 75 700 000 руб. за объект | 30.06.26 |
- Поможем Купить недорогой гараж в районе Усть-Цилемский?
- Воспользуйтесь нашим поиском по новостройкам, для подбора подходящего вам варианта
- 'Сохраните результаты поиска и возвращайтесь к нему, когда это будет нужно'
- Все объявления проверены и проходят строгую модерацию
- Удобный поиск, есть подписка на новые объявления
- Помогаем с подбором выгодных ипотечных программ в банках в Республике Коми



















