Продажа гаражей в Нерице, Усть-Цилемский район
Уточнить поиск
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Хотите сдать или продать недвижимость?Разместите объявление бесплатно
Добавить объявлениеПодпишитесь на новые объявления
Не тратьте время на повторный поиск. Подпишитесь на новые объявления по данному запросу бесплатно.
Добавить в сравнение
Условия данного сравнения не совпадают с уже добавленными.
Очистить предыдущий выбор?
График средних цен по продаже коммерческой недвижимости в Нерице в Республике Коми
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 29.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания | 21 612 руб. | - 7 067 руб. | 501 981 ... 1 386 330 000 руб. за объект | 07.04.26 |
| 23 383 руб. | - 5 297 руб. | 501 981 ... 1 386 330 000 руб. за объект | 24.03.26 | |
| 18 822 руб. | - 9 858 руб. | 501 981 ... 1 386 330 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| Производственные помещения | 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 07.04.26 | |
| 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 24.03.26 | ||
| 18 238 руб. | + 18 238 руб. | 10.03.26 | ||
| Торговые помещения и площади | 80 113 руб. | - 2 042 руб. | 07.04.26 | |
| 80 113 руб. | - 2 042 руб. | 2 100 000 ... 2 700 080 руб. за объект | 24.03.26 | |
| 80 113 руб. | - 2 042 руб. | 2 100 000 ... 2 700 080 руб. за объект | 10.03.26 | |
| Помещение свободного назначения | 38 253 руб. | - 10 002 руб. | 90 279 ... 13 681 000 руб. за объект | 07.04.26 |
| 37 165 руб. | - 11 090 руб. | 90 279 ... 13 681 000 руб. за объект | 24.03.26 | |
| 36 870 руб. | - 11 385 руб. | 90 279 ... 11 379 400 руб. за объект | 10.03.26 |
- Ищите, как Купить гараж?
- Воспользуйтесь нашим поиском по новостройкам, для подбора подходящего вам варианта
- 'Сохраните результаты поиска и возвращайтесь к нему, когда это будет нужно'
- Все объявления проверены и проходят строгую модерацию
- Удобный поиск, есть подписка на новые объявления
- Помогаем с подбором выгодных ипотечных программ в банках в Нерице



















